Title | DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA |
---|---|
Author | SUHARTONO |
Date Issued | 12/18/2023 |
Subject | pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, likuiditas perusahaan, aset tanggibel, risiko bisnis, leverage, profitabilitas perusahaan. |
Abstract | Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya hanya mengkaji hubungan yang tunggal (single relationship). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan di kaji pengaruh simultan struktur modal terhadap leverage serta pengaruh struktur modal dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama menguji peluang pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap leverage yang di ukur dengan Debt Equity Ratio (DER) industri asuransi umum di Indonesia. Kedua menguji pengaruh pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Ketiga menguji pengaruh leverage yang diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Variabel-variabel tersebut dikonstelasikan dalam bentuk persamaan struktural dan diuji dengan menggunakan pendekatan Analisis Jalur. Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), dan likuiditas perusahaan (LP) berpengaruh negatif terhadap DER. Aset Tanggibel (AT) dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap DER. Sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Terkait dengan profitabilitas hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. |
Publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA |
Name : | RINGKASAN DISERTASI - SUHARTONO.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 0.48 MB | Description : | FILE |
Repository Admin | 02 Sep 2021
Reinsurance company is very important in insurance business especially for the additional capacity for the insurer. It is a risk dissemination place from insurance company assessed vety mean. Insuranc...
Admin | 13 Sep 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat RW 07 mengenali
sumber bahaya kebakaran rumah tinggal mereka dan untuk mengetahui bagaimana perlakuan risiko masyarakat RW 07 terhadap sumb...
Repository Admin | 02 Sep 2021
The purpose of this study was to determine the development of product sales Otomate PT Asuransi Central Asia Branch Latumenten West Jakarta. The author's research and writing by using qualitative meth...
Repository Admin | 22 Sep 2022
Produk Unit Link merupakan salah satu produk inovatif dari produk-produk asuransi jiwa yang sangat diminati masyarakat Indonesia sehingga produksinya melejit jauh melebihi seluruh produk asuransi yang...
Repository Admin | 02 Sep 2021
Repository Admin | 06 Sep 2021
My thesis discusses about "Medical Malpractice Case Analysis is
reviewed From Viewpoint Liability insurance of PT. QBE Insurance Pool Indonesia " is the result of research which has the objective to...
Admin | 02 Sep 2021
This study aims to test the effect ofpromotion cost and the cost of
commission agents against the premium income of the company
Insurance PT Bina Dana Arta period 2011-2015. The type of encode for...
Repository Admin | 22 Sep 2022
Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sadar risiko dan tidak melakukan mitigasi risiko dengan memiliki perlindungan asuransi. Survei Nasional Literasi Keuangan ketiga yang dilakukan oleh OJK Tahun...
Repository Admin | 09 Jan 2023
Skripsi merupakan persyaratan kelulusan seorang mahasiswa, yang harus dijalani melalui proses proposal skripsi terlebih dahulu. Pada penulisan skripsi diperlukan aturan atau susunan tersendiri yang ha...
Repository Admin | 16 Jan 2023
Puji dan syukur dipanjatkan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan magang di PT. Asuransi ASPAN dapat terselesaikan dengan baik. Laporan magang ini di...
Currently there are no data to be displayed!