Title | DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA |
---|---|
Author | SUHARTONO |
Date Issued | 12/18/2023 |
Subject | pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, likuiditas perusahaan, aset tanggibel, risiko bisnis, leverage, profitabilitas perusahaan. |
Abstract | Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya hanya mengkaji hubungan yang tunggal (single relationship). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan di kaji pengaruh simultan struktur modal terhadap leverage serta pengaruh struktur modal dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama menguji peluang pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap leverage yang di ukur dengan Debt Equity Ratio (DER) industri asuransi umum di Indonesia. Kedua menguji pengaruh pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Ketiga menguji pengaruh leverage yang diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Variabel-variabel tersebut dikonstelasikan dalam bentuk persamaan struktural dan diuji dengan menggunakan pendekatan Analisis Jalur. Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), dan likuiditas perusahaan (LP) berpengaruh negatif terhadap DER. Aset Tanggibel (AT) dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap DER. Sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Terkait dengan profitabilitas hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. |
Publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA |
Name : | RINGKASAN DISERTASI - SUHARTONO.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 0.48 MB | Description : | FILE |
Repository Admin | 25 Aug 2022
Computer Vision Syndrome merupakan suatu gejala penyakit yang menyerang indera pengelihatan manusia, dan gejala ini baru ditemukan (waktu) 15 tahun terakhir. Gejala ini timbul sebagai dampaik dari per...
Admin | 28 Oct 2021
PT TrinityRE Reasuransi Broker is one of the reinsurance brokers in
Indonesia established to assist Insurance companies in seeking reinsurance
support, enabling insurance companies to expand their u...
Repository Admin | 31 Aug 2022
Kemampuan mengoperasikan komputer atau hard skill merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki masyarakat pada era revolusi industri 4.0. Termasuk kemampuan mengoperasikan berbagai macam softwar...
Admin | 26 Nov 2021
Underwriting is the process of identification, evaluation of health, physical and
financial risks that exist in prospective insured or insured. To determine whether
the risk is acceptable or decline...
Repository Admin | 25 Aug 2022
The purpose of this research is to create a suitable form of English standardized test for STMA Trisakti. The research methodology used is that of qualitative held by
comparing and confirming some ty...
Repository Admin | 23 Nov 2021
The title “Data Entry Processing at PT Asuransi Nipponkoa Indonesia” especially in the Property insurance line of business is chosen to describe the importance tasks and roles of Inputer and its impac...
Repository Admin | 12 May 2022
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah ujung tombak perekonomian Nasional karena lebih 40% untuk menyerap tenaga kerja di sektor informal sangat terdampat penurunan penjualan saat covid-19, pandemik...
Repository Admin | 25 Aug 2022
Adapun tujuan dilakukan penyuluhan tentang kesadaran keselamatan pengemudi ojek online di Wilayah Bojong Gede Kabupaten Bogor ini adalah: meningkatkan kesadaran akan keselamatan pengemudi ojek online...
Repository Admin | 06 Sep 2021
This study aims to determine the effect of service quality and employee
performance on customer satisfaction, especially for motor vehicle insurance
customers. The method used in this study is quant...
Repository Admin | 28 Jul 2022
This research to understand the application of risk management to Bajaj’s business and operational, including to its business sustainability, with the object of this research is the Bajaj Pool Sunter...
Currently there are no data to be displayed!