Title | DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA |
---|---|
Author | SUHARTONO |
Date Issued | 12/18/2023 |
Subject | pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, likuiditas perusahaan, aset tanggibel, risiko bisnis, leverage, profitabilitas perusahaan. |
Abstract | Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya hanya mengkaji hubungan yang tunggal (single relationship). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan di kaji pengaruh simultan struktur modal terhadap leverage serta pengaruh struktur modal dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama menguji peluang pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap leverage yang di ukur dengan Debt Equity Ratio (DER) industri asuransi umum di Indonesia. Kedua menguji pengaruh pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuiditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) terhadap profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Ketiga menguji pengaruh leverage yang diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Variabel-variabel tersebut dikonstelasikan dalam bentuk persamaan struktural dan diuji dengan menggunakan pendekatan Analisis Jalur. Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa pertumbuhan aset (PA), ukuran perusahaan (UP), dan likuiditas perusahaan (LP) berpengaruh negatif terhadap DER. Aset Tanggibel (AT) dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap DER. Sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. Terkait dengan profitabilitas hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan (PA), ukuran perusahaan (UP), aset tanggibel (AT), likuditas perusahaan (LP), dan risiko bisnis (RB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (PRO) asuransi umum di Indonesia. |
Publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA |
Name : | RINGKASAN DISERTASI - SUHARTONO.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 0.48 MB | Description : | FILE |
Repository Admin | 15 Dec 2022
Selama menjalani kegiatan magang pada divisi office strategy management, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai strategy management, strategy...
Repository Admin | 17 Jan 2023
1. Magang Profesi yang dilaksanakan penulis bertempat pada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) di Divisi Underwriting.
2. Dalam pelaksanaan magang, penulis melaksanakan beberapa bidang pekerjaan,...
Repository Admin | 02 Sep 2021
Repository Admin | 16 Jan 2023
Kegiatan magang dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa BCA (BCA
Life) dan ditempatkan di divisi Product Development selama 2
bulan mulai dari 25 Februari 2022 sampai dengan 22 April 2022.
Selama menjala...
Repository Admin | 16 Jan 2023
Fokus kegiatan yang dilakukan selama magang di Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat adalah penginputan data dan pembuatan laporan keuangan. Mendapatkan gambaran tentang lingkungan kerja dan mendap...
Repository Admin | 24 Feb 2023
Repository Admin | 25 Jan 2023
1. Kegiatan magang dilaksanakan di PT. China Life Insurance Indonesia dan ditempatkan di divisi Actuary and Product Development selama 6 bulan mulai dari 16 Februari 2022 sampai dengan 15 September 20...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Kuliah Kerja Magang merupakan salah satu syarat pemenuh SKS semester tujuh program study S1 Aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Kegiatan Magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kar...
Repository Admin | 02 Sep 2021
Good service to customer are the important in the success of an enterprise. With good service , so customer will be satisfied and unfaithful to an enterprise .Ease in the service claim to be one of th...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Selama menjalani kegiatan magang di BPJPH pada posisi Aktuaria, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai proses bisnis, alur bisnis, dan bagaima...
Currently there are no data to be displayed!