Title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENGALAMAN KLAIM TERHADAP KEPUASAN TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA |
---|---|
Author | DANIS ZAKI ZAMANI |
Abstract | Pelayanan jasa merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam menentukan kepuasan pelanggan (kata pelanggan disini berarti tertanggung). Layanan yang baik menjadi salah satu syarat kesuksesan suatu produk dalam perusahaan. Kualitas pelayanan sering diartikan sebagai pembanding antara layanan yang diharapkan dengan layanan yang diterima oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan tertanggung. Populasi dari penelitian ini adalah tertanggung yang sudah memiliki polis Asuransi di PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang berjumlah 258 tertanggung. Sample dari penelitian ini didapat dari hasil pencarian melalui rumus Slovin yang berjumlah 72 tertanggung atau responden. Penelitian ini juga menggunakan analisis regeresi linear berganda dan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tertanggung ditunjukkan dengan perolehan nilai thitung sebesar 2,124 > ttabel sebesar 1,995 dengan nilai nilai signifikan (sig.) sebesar 0,03650< 0,05. Kemudian, nilai koefisien beta 0,206 mengidikasikan bahwa apabila variabel kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka kepuasan tertanggung akan mengalami peningkatan sebesar 0,206. Kondisi ini dapat diartikan bahwa dengan menampilkan pelayanan yang terbaik dapat mendorong tingkat kepuasan para tertanggung Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman klaim memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan tertanggung. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai thitung sebesar 6.720> ttabel sebesar 1,995 dengan nilai nilai signifikan (sig.) sebesar 0,00004< 0,05.Kemudian, nilai koefisien beta 0,559 mengidikasikan bahwa apabila variabel pengalaman klaim ditingkatkan sebesar satu satuan, maka kepuasan tertanggung akan mengalami peningkatan sebesar 0,559. Hasil penelitian ini dengan jelas memperlihatkan bahwa pengalaman klaim yang disarankan oleh para tertanggung dapat meningkatkan kepuasan tertanggung selama melakukan klaim kendaraan bermotor. Kata kunci : kepuasan tertanggung, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan |
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Penyebaran virus korona memperlemah kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro yaitu sektor rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporat perlu meranca...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Administrator | 03 Mar 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil underwriting dan hasil investasi terhadap laba rugi usaha. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan asuransi umum PT. Bosowa Asuransi periode 2...
Administrator | 04 Mar 2021
This study aims to determine and test for the influence of understanding, income levels and community perception about the potential for fires in densely populated areas to interest in buying fire ins...
Administrator | 17 Mar 2021
FIRDHA LINTANG KIRANA. Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Dengan Menggunakan Proses Model Keputusan Pembelian Konsumen Pada Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor. Dibimbing oleh Drs. Agus Subrata,...
Administrator | 12 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh dari Tingkat Pendapatan dan Persepsi Jemaat GBI SOHO Pancoran terhadap Minat Beli Produk Asuransi Kendaraan Bermotor. Penelitian i...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kecepatan konfirmasi akseptasi treaty terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan pada perusahaan reasuransi PT. Reasura...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim dengan kepuasan nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata SO Rasuna. Populasi dalam p...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim terhadap kepuasan pelanggan asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia. Penelitian ini menggu...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap sikap masyarakat dalam pembelian produk asuransi jiwa Syariah di lingkungan RW 13 Desa Cihideung Udik Bogor. Sampel...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Hasil
Underwriting dan Hasil Investasi terhadap Tingkat Solvabilitas secara parsial dan
simultan. Penelitian ini dilakukan di PT Tugu...
Putri Melati Kresna Dewi | 22 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi neto,
beban klaim neto, dan beban usaha terhadap laba usaha. Penelitian dilakukan
terhadap perusahaan asuransi PT. China Taiping I...
Admin | 03 Aug 2021
Penelitian ini dibuat dengan judul Efisiensi Penanganan Klaim Asuransi Kendaraan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Teknologi Informasi di PT Asuransi Umum BCA. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengan...