Title | ANALISIS PERBEDAAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN MENGGUNAKAN METODE INDEMNITAS MURNI DAN REINSTATEMENT VALUE DI PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK |
---|---|
Author | SURYANI KHODIJAH |
Abstract | PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk merupakan perusahaan yang begerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan sejak tahun 1982. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk terus berupaya untuk memberikan pelayanan klaim dengan baik, akurat, dan tepat waktu. Penting bagi PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk untuk mengetahui metode apa yang efektif digunakan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk dalam proses penyelesaian klaim asuransi kebakaran. Dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran bisa menggunakan metode Indemnitas Murni dan Reinstatement Value. Indemnitas adalah adalah suatu metode yang mengatur mengenai pemberian ganti-kerugian dengan mana penanggung memberikan ganti-rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Reinstatement Value adalah penggantian ganti rugi, di mana pihak tertanggung berhak atas ganti rugi harga baru (new replacement value) dari pihak penanggung atas harta benda yang mengalami kerugian atau kerusakan tanpa potongan depresiasi ataupun penyusutan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terdapat perbedaan antara penggunaan metode Indemnitas Murni dan Reinstatemant Value dalam penyelesaian klaim. Dari data penyelesaian klaim PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tahun 2015-2019 lebih efektif menggunakan metode Reinstatement Value dibandingkan metode Indemnity Murni. hal ini dilihat dari penentuan nilai pertanggungan, penentuan Premi, perhitungan besarnya kerugian dan besarnya tanggung jawab penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan. Tingkat efektivitas penyelesaian klaim PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dengan nilai Total Sum Insured (TSI) yang masih dalam Treaty dengan menggunakan metode Indemnity Murni pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 60,6%; 41,4%; 24,2%; 39,4%; 22,8%. Tingkat efektivitas penyelesaian klaim PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dengan nilai Total Sum Insured (TSI) yang masih dalam Treaty dengan menggunakan metode Reinstatement Value pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 70%; 100%; 86,3%; 91,6%; 100%. Tingkat efektivitas penyelesaian klaim PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dengan nilai Total Sum Insured (TSI) yang >Treaty dengan menggunakan metode Indemnity Murni pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 40%; 34,8%; 85,1%; 40%; 19%. Tingkat efektivitas penyelesaian klaim PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dengan nilai Total Sum Insured (TSI) yang >Treaty dengan menggunakan metode Reinstatement Value pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 0%; 100%; 100%; 100%; 0%. Kata Kunci : Asuransi Kebakaran, Klaim, Efektivitas, Metode Indemnitas Murni, Metode Reinstatement Value |
Repository Admin | 01 Apr 2021
In the process of closing motor vehicle insurance by PT Jaya Proteksindo Insurance Brokers and Consultants there are several ways, namely directly and online. If the prospective insured wants to insur...
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Risk Management is a set of processes or methods in carrying out the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks. The application of risk management is expected to provide more...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Administrator | 04 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Premi Bruto dan
Hasil Underwriting terhadap Laba Bersih pada PT Reasuransi Nasional Indonesia
pada periode 2009-2018. Metode yang diguna...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Administrator | 03 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 25 Aug 2021
Putri Melati Kresna Dewi | 14 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menentukan apakah ada pengaruh
variabel terhadap pendapatan premi bruto dan biaya klaim bruto atas hasil
underwriting. Untuk menyesuaikan waktu penelitian...
Administrator | 02 Mar 2021
Penelitian yang kami lakukan berjudul Efektifvitas DuPont Analysis untuk Menilai Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional. Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, d...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh cadangan premi, pendapatan premi neto, dan Hasil Investasi terhadap laba bersih. Penelitian ini dilakukan di PT AIA FINANCIAL pada perio...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Internet cukup mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembelian kendaraan bermotor. Melihat dari perubahan pola...
Repository Admin | 08 Sep 2021
Penelitian ini membahas tentang cara perhitungan manfaat pensiun dan iuran normal pada program dana pensiun dengan menggunakan metode attained age normal dan frozen initial liability. Asumsi yang digu...
Repository Admin | 01 Apr 2021
PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk merupakan perusahaan yang begerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan sejak tahun 1982. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk terus berupaya untuk memberikan p...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi okupasi dan luas jaminan terhadap underwriting result perusahaan asuransi PT Asuransi ABC dalam 10 tahun terakhir (2010-...
Repository Admin | 09 Aug 2021
Memahami perilaku konsumen adalah suatu hal yang sangat penting terutama dalam dunia per-asuransi-an yang memiliki dunia kompetisi yang sangat ketal dan cepat dan memahami perilaku konsumen ini menjad...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME. atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Pengantar Manajemen...