Title | PENGARUH PENDAPATAN DAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI BUARAN RW 13, KELURAHAN KLENDER, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR |
---|---|
Author | KHADIZZA DIMITRI SASKIA |
Abstract | Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Internet cukup mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembelian kendaraan bermotor. Melihat dari perubahan pola perilaku masyarakat, banyak perusahaan e-commerce yang menyajikan website dan aplikasi untuk memberikan informasi terkait kendaraan bermotor, menawarkan kemudahan melakukan pembelian kendaraan melalui program kredit maupun secara tunai, dengan kemudahan itulah berdampak pula terhadap bisnis asuransi kendaraan bermotor. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, selama kuartal pertama tahun 2018 premi dari lini usaha asuransi kendaraan mencapai Rp 4,79 triliun. Jumlah ini meningkat 16,9% ketimbang periode yang sama di tahun 2017. Artinya terdapat peningkatan kesadaran masyarakat akan kemungkinan risiko yang terjadi terhadap kendaraan bermotor sehingga mempengaruhinya untuk memutuskan mengasuransikan kendaraan bermotornya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh antara pendapatan dan minat masyarakat terhadap keputusan pembelian produk asuransi kendaraan bermotor baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, data diambil melalui penyebaran kuesioner terhadap 93 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dimana prasyarat untuk melakukan analisis regresi berganda adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan terhadap keputusan pembelian produk asuransi kendaraan bermotor dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 ≤ 0,05 dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat masyarakat terhadap keputusan pembelian produk asuransi kendaraan bermotor dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 ≤ 0,05, sedangkan secara simultan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan minat masyarakat secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk asuransi kendaraan bermotor dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kata kunci : Asuransi Kendaraan Bermotor, Pendapatan, Minat Masyarakat, Keputusan Pembelian. |
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Penyebaran virus korona memperlemah kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro yaitu sektor rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporat perlu meranca...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Administrator | 03 Mar 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
This paper was concerning with the dimension reduction over data with two multivariable sets of variables. We examined the robustness of four schemes of variable reduction with respect to the degree o...
Administrator | 04 Mar 2021
This study aims to determine and test for the influence of understanding, income levels and community perception about the potential for fires in densely populated areas to interest in buying fire ins...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kecepatan konfirmasi akseptasi treaty terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan pada perusahaan reasuransi PT. Reasura...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim dengan kepuasan nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata SO Rasuna. Populasi dalam p...
Administrator | 17 Mar 2021
FIRDHA LINTANG KIRANA. Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Dengan Menggunakan Proses Model Keputusan Pembelian Konsumen Pada Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor. Dibimbing oleh Drs. Agus Subrata,...
Administrator | 12 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh dari Tingkat Pendapatan dan Persepsi Jemaat GBI SOHO Pancoran terhadap Minat Beli Produk Asuransi Kendaraan Bermotor. Penelitian i...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim terhadap kepuasan pelanggan asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia. Penelitian ini menggu...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap sikap masyarakat dalam pembelian produk asuransi jiwa Syariah di lingkungan RW 13 Desa Cihideung Udik Bogor. Sampel...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Hasil
Underwriting dan Hasil Investasi terhadap Tingkat Solvabilitas secara parsial dan
simultan. Penelitian ini dilakukan di PT Tugu...
Admin | 24 Jun 2021
The purposes of this research are to know the difference of net single
premium based on Mortality Table of Indonesia II and Mortality Table of Indonesia
III and to know which one of Mortality Table...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh cadangan premi, pendapatan premi neto, dan Hasil Investasi terhadap laba bersih. Penelitian ini dilakukan di PT AIA FINANCIAL pada perio...