Title | PENGEMBANGAN LABORATORIUM VIRTUAL DAN PERPUSTAKAAN VIRTUAL STMA TRISAKTI SEBAGAI UPAYA SISTIMATIS DALAM MENAIKKAN MUTU PENDIDIKAN DAN TINGKAT LITERASI ASURANSI MASYARAKAT INDONESIA |
---|---|
Author | Dr. Antonius Anton Lie, S.E.; I Made Indra P, AMK., SKM.,MPH.; Dr. Suhartono, S.E., M.M.; Wahyu Maulana, S.Hum.; Putu Egawastu Suryamika |
Date Issued | 09/22/2022 |
Subject | Mengembangkan Laboratorium Dan Perpustakaan Virtual STMA Trisakti |
Abstract | Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sadar risiko dan tidak melakukan mitigasi risiko dengan memiliki perlindungan asuransi. Survei Nasional Literasi Keuangan ketiga yang dilakukan oleh OJK Tahun 2019 menunjukkan indeks literasi asuransi di Indonesia masih rendah yaitu hanya sebesar 15,80% dan inklusi 19,40%. Dampak dari tingkat literasi asuransi yang rendah mengakibatkan keinginan masyarakat untuk berkuliah di bidang asuransi juga rendah sehingga perkembangan kemajuan Perguruan Tinggi dibidang perasuransian bergerak lambat dan tertinggal jauh dari kemajuan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang lain. STMA Trisakti sebagai Perguruan Tinggi yang khusus bergerak dibidang Perasuransian dalam menjalankan TRI DHARMA Perguruan Tinggi sudah selayaknya berada di depan dengan meningkatkan kualitas layanan Pendidikan serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam wujud pemberian literasi asuransi secara strategis, masif, inovatif dan berkesinambungan agar dapat menaikkan tingkat literasi masyarakat terhadap asuransi. Salah satu upaya yang telah dibuktikan oleh STMA Trisakti dalam meningkatkan literasi asuransi adalah menyediakan Laboratorium Virtual (Virtual Laboratory) dan Perpustakaan Virtual (Virtual Library) agar masyarakat kampus dan masyarakat umum mudah mengakses ilmu pengetahuan dan dan berbagai bahan literasi asuransi. Tujuan dari disediakan Labotorium Virtual STMA Trisakti adalah sebagai wadah untuk : Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dosen dengan menggunakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif; Meningkatkan keterampilan mahasiswa dan dosen dengan proses pembelajaran menggunakan digital yang efesien dan efektif; Terjalinnya kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya Bersama, dimana dosen akan memandu mahasiswa dengan memberikan pengetahuan yang dimilikinya dan mahasiswa dapat menggunakan kemampuan informatif, kreatifitas dan inovasinya untuk membuat karya terbaik. Lomba Video Kreatif kolaborasi dosen dan mahasiswa telah menghasilkan 31-karya terbaik kolaborasi mahasiswa dan dosen STMA Trisakti yang dalam Laboratorium Virtual yang berbentuk video animasi pembelajaran asuransi. Apabila hasil karya telah tersedia cukup, maka karya-karya tersebut akan ditempatkan di perpustakaan virtual yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tingkat literasi asuransi. |
Name : | PKM Antonius Anton Lie backup.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 1.33 MB | Description : | FILE |
Repository Admin | 01 Apr 2021
In the process of closing motor vehicle insurance by PT Jaya Proteksindo Insurance Brokers and Consultants there are several ways, namely directly and online. If the prospective insured wants to insur...
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Risk Management is a set of processes or methods in carrying out the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks. The application of risk management is expected to provide more...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Administrator | 04 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Premi Bruto dan
Hasil Underwriting terhadap Laba Bersih pada PT Reasuransi Nasional Indonesia
pada periode 2009-2018. Metode yang diguna...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Administrator | 03 Mar 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 25 Aug 2021
Putri Melati Kresna Dewi | 14 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menentukan apakah ada pengaruh
variabel terhadap pendapatan premi bruto dan biaya klaim bruto atas hasil
underwriting. Untuk menyesuaikan waktu penelitian...
Administrator | 02 Mar 2021
Penelitian yang kami lakukan berjudul Efektifvitas DuPont Analysis untuk Menilai Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional. Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, d...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh cadangan premi, pendapatan premi neto, dan Hasil Investasi terhadap laba bersih. Penelitian ini dilakukan di PT AIA FINANCIAL pada perio...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Internet cukup mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembelian kendaraan bermotor. Melihat dari perubahan pola...
Repository Admin | 08 Sep 2021
Penelitian ini membahas tentang cara perhitungan manfaat pensiun dan iuran normal pada program dana pensiun dengan menggunakan metode attained age normal dan frozen initial liability. Asumsi yang digu...
Repository Admin | 01 Apr 2021
PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk merupakan perusahaan yang begerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan sejak tahun 1982. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk terus berupaya untuk memberikan p...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi okupasi dan luas jaminan terhadap underwriting result perusahaan asuransi PT Asuransi ABC dalam 10 tahun terakhir (2010-...
Repository Admin | 09 Aug 2021
Memahami perilaku konsumen adalah suatu hal yang sangat penting terutama dalam dunia per-asuransi-an yang memiliki dunia kompetisi yang sangat ketal dan cepat dan memahami perilaku konsumen ini menjad...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME. atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Pengantar Manajemen...