Title | PELATIHAN ANALISIS SWOT DAN ROAD MAP SMKN 11 BANDUNG DAN SMK WAHIDIN CIREBON |
---|---|
Author | I Nyoman Winata, S.E., M.M. |
Date Issued | 02/10/2022 |
Subject | ANALISIS SWOT, ROADMAP |
Abstract | Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan laporan Pemgabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul : Pelatihan Analisis SWOT dan RoadMap SMKN 11 Bandung dan SMK Wahidin Cirebon dapat diselesaikan. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memenuhi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak lansung. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, kepada : 1. Bapak Dr. Antonius Anton Lie, S.E., M.M. selaku Ketua STMA Trisakti, yang telah memberi dukungan dan kesempatan untuk melakukan pengabdian ini. 2. Bapak I Made Indra P., AMK., SKM., MPH., selaku Wakil Ketua I STMA Trisakti, yang telah memberi dukungan dan kesempatan untuk melakukan pengabdian ini. 3. Bapak Dr. Suartono, M.M. selaku Wakil Ketua II STMA Trisakti yang telah memberi kesempatan melaksanakan pengabdian ini. 4. Ibu Prof. Dr. Rukaesih A. Maolani, M.Si., selaku Kepala Puslitdimas, yang telah memberi dukungan, semangat, arahan dan petunjuk dalam pengabdian ini. 5. Rekan-rekan dosen yang telah memberi saran yang baik dalam pengabdian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik 6. Kepala Sekolah SMKN 11 Bandung dan SMK Wahidin Cirebon beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Disadari bahwa, masih terdapat kekurangan dan kekhilapan dalam pengabdian ini, untuk itu diharapkan masukan dan tanggapan dari pihak lain untuk perbaikan, dengan harapan pada akhirnya hasil pengabdian ini dapat disajikan sebagai buah karya yang bermanfaat bagi kalangan lebih luas |
Name : | PKM_GSL_21-22_INW.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 1.34 MB | Description : | file |
Repository Admin | 23 Jan 2024
Laporan Magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7 Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dengan program studi S1 Aktuaria. Selain sebagai...
Repository Admin | 18 Dec 2023
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya ha...
Admin | 28 Sep 2021
Understanding of consumer behaviour is absolutely necessarry especially
at insurance world that is so rapidly and quickly create higher intensity of
competition, ad it became important for makerkete...
Repository Admin | 23 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan mata kuliah magang profesi pada program studi aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti. Kegiatan magang bertuj...
Admin | 21 Jun 2021
Monitoring is an activity aimed at providing information about the causes and consequences of a policy that is being implemented. Monitoring is the last function that must be carried out in management...
Admin | 06 Sep 2021
The objectives of this research is to determine the effect of service quality of PT.
XYZ Insurance towards customer satisfaction who filed personal accident claims
and to measure how much influence...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah magang
profesi yang ada pada semester 7 ini. Magang ini bertujuan untuk menambah pengalaman serta
mempersiapkan diri da...
Admin | 14 Oct 2021
This study aims to analyze the cause of the rejection of claims reimbursement Reliance Insurance Indonesia Company in 2011. To get the analysis of the cause of rejection of the writer tries to make a...
Currently there are no data to be displayed!