Title | PERLUASAN HUTAN MANGROVE DALAM MITIGASI RISIKO BENCANA SEBAGAI IMPLEMENTASI PROGRAM KEUANGAN BERKELANJUTAN: KEGIATAN PKM DI KAWASAN PESISIR MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA |
---|---|
Author | Prof. Dr. Rukaesih A. Maolani, M.Si., Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi.,MBA., Dwi Haryanto, S.Si., M.Si., Tim Mahasiswa STMA Trisakti |
Date Issued | 09/06/2021 |
Subject | MITIGASI RISIKO |
Abstract | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 ini, didasarkan pada masalah lingkungan yang sudah melanda Bumi kita saat ini , yaitu terjadinya peningkatan suhu Bumi (Global Warming) sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan baik industri, perumahan dan transportasi. Untuk itu perlu adanya kegiatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh masyarakat termasuk masyarakat Perguruan Tinggi dengan jalan melakukan perluasan Hutan Mangrove, dimana pohon Mangrove dapat menyerap gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan terjadinya Global Warming. Dalam kegiatan PKM tahun 2021 ini, STMA Trisakti bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan bantuan donasi dari 9 (sembilan) sponsor Perusahaan Asurasi yang terdiri dari PT. Reasuransi MAIPARK, PT Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN), PT PLN Insurance, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Asuransi Bintang, PT. Asuransi Jasindo, PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna, PT. BRI Insurance, telah menanam 1000 (seribu) bibit pohon Mangrove di Wilayah Ekowisata Mangrove Jakarta Utara. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh sponsor yang telah turut serta mendanai kegiatan ini dan juga kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta yang telah memberi izin untuk melakukan penanaman bibit Mangrove di Wilayah Ekowisata Mangrove Jakarta Utara. |
Name : | PkM Mangrove-2021.pdf | Format : | Please Sign in to download file | |
---|---|---|---|---|
Size : | 0.35 MB | Description : | file |
Repository Admin | 23 Jan 2024
Laporan Magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7 Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dengan program studi S1 Aktuaria. Selain sebagai...
Repository Admin | 18 Dec 2023
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya ha...
Repository Admin | 23 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan mata kuliah magang profesi pada program studi aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti. Kegiatan magang bertuj...
Admin | 28 Sep 2021
Understanding of consumer behaviour is absolutely necessarry especially
at insurance world that is so rapidly and quickly create higher intensity of
competition, ad it became important for makerkete...
Admin | 21 Jun 2021
Monitoring is an activity aimed at providing information about the causes and consequences of a policy that is being implemented. Monitoring is the last function that must be carried out in management...
Admin | 06 Sep 2021
The objectives of this research is to determine the effect of service quality of PT.
XYZ Insurance towards customer satisfaction who filed personal accident claims
and to measure how much influence...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah magang
profesi yang ada pada semester 7 ini. Magang ini bertujuan untuk menambah pengalaman serta
mempersiapkan diri da...
Admin | 14 Oct 2021
This study aims to analyze the cause of the rejection of claims reimbursement Reliance Insurance Indonesia Company in 2011. To get the analysis of the cause of rejection of the writer tries to make a...
Currently there are no data to be displayed!