Title | PENGARUH PREMI RETENSI FAKULTATIF DAN KLAIM RETENSI FAKULTATIF TERHADAP HASIL UNDERWRITING NETTO FAKULTATIF ASURANSI HARTA BENDA DI PT TUGU REASURANSI INDONESIA |
---|---|
Author | MUHAMMAD IQBAL |
Date Issued | 08/28/2018 |
Subject | ASURANSI HARTA BENDA, PREMI RETENSI FAKULTATIF DAN KLAIM RETENSI FAKULTATIF |
Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi retensi fakultatif dan klaim retensi fakultatif terhadap hasil underwrting netto pada lini bisnis asuransi harta benda. Penelitian dilakukan di perusahaan reasuransi PT. Tugu Reasuransi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Uji analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan signifikansi Sig. α = 0,05. Hasil dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: pengujian signifikansi pengaruh premi retensi fakultatif (X1) terhadap peningkatan hasil underwriting netto (Y), Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,872 dan signifikansi (Sig.) sebesar 0,001. Klaim retensi fakultatif (X2) berpengaruh dengan penurunan hasil underwriting netto (Y), hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar -1,145 dan signifikansi (Sig.) 0,006. Pengujian pengaruh premi retensi fakultatif (X1) dan klaim retensi fakultatif (X2) secara simultan terhadap hasil underwriting netto (Y) hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis koefisien determinasi (R2) R Square sebesar 0,991 dan hasil uji F dengan signifikansi (Sig.) 0,009 dan juga perbandingan F-hitung > F-tabel (106,345 > 19). Kata Kunci: Asuransi Harta Benda, Premi Retensi Fakultatif, Klaim Retensi Fakultatif dan Hasil Underwriting Netto. |
Name : | skripsi revisi ACC (1).pdf | Format : | Please Sign in to download file | |
---|---|---|---|---|
Size : | 1.24 MB | Description : | File |
Repository Admin | 15 Dec 2022
Selama menjalani kegiatan magang pada divisi office strategy management, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai strategy management, strategy...
Repository Admin | 17 Jan 2023
1. Magang Profesi yang dilaksanakan penulis bertempat pada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) di Divisi Underwriting.
2. Dalam pelaksanaan magang, penulis melaksanakan beberapa bidang pekerjaan,...
Repository Admin | 02 Sep 2021
Repository Admin | 16 Jan 2023
Kegiatan magang dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa BCA (BCA
Life) dan ditempatkan di divisi Product Development selama 2
bulan mulai dari 25 Februari 2022 sampai dengan 22 April 2022.
Selama menjala...
Repository Admin | 16 Jan 2023
Fokus kegiatan yang dilakukan selama magang di Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat adalah penginputan data dan pembuatan laporan keuangan. Mendapatkan gambaran tentang lingkungan kerja dan mendap...
Repository Admin | 24 Feb 2023
Repository Admin | 25 Jan 2023
1. Kegiatan magang dilaksanakan di PT. China Life Insurance Indonesia dan ditempatkan di divisi Actuary and Product Development selama 6 bulan mulai dari 16 Februari 2022 sampai dengan 15 September 20...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Kuliah Kerja Magang merupakan salah satu syarat pemenuh SKS semester tujuh program study S1 Aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Kegiatan Magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kar...
Repository Admin | 02 Sep 2021
Good service to customer are the important in the success of an enterprise. With good service , so customer will be satisfied and unfaithful to an enterprise .Ease in the service claim to be one of th...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Selama menjalani kegiatan magang di BPJPH pada posisi Aktuaria, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai proses bisnis, alur bisnis, dan bagaima...
Currently there are no data to be displayed!