Title | PREDIKSI RISIKO PERUBAHAN PERILAKU NASABAH ASURANSI BERBASIS MATRIKS STOKASTIK DAN MODEL INAR (1) POISSON |
---|---|
Author | Dwi Haryanto dan Khresna I.A. Syuhada |
Date Issued | 06/17/2021 |
Subject | prediksi risiko, asuransi, matriks stokastik, model INAR(1) Poisson |
Abstract | Salah satu risiko yang mungkin dialami perusahaan asuransi adalah menurunnya pendapatan yang bersumber dari premi nasabah. Penurunan pendapatan tersebut diakibatkan karena frekuensi nasabah yang keluar lebih besar daripada frekuensi nasabah yang baru masuk (mendaftar). Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol terhadap pola perubahan perilaku nasabah untuk meminimalisir risiko. Pada artikel ini, dilakukan prediksi risiko dari suatu produk asuransi yaitu prediksi frekuensi pembayaran premi yang telah dilakukan nasabah atau selanjutnya disebut sebagai prediksi waktu atas loyalitas nasabah dan prediksi atas kemungkinan berkurangnya frekuensi nasabah. Prediksi waktu atas loyalitas nasabah dikonstruksi dengan menggunakan matriks stokastik. Sementara, prediksi atas kemungkinan berkurangnya frekuensi nasabah yang merupakan agregat dari frekuensi nasabah yang mengundurkan diri dan frekuensi nasabah yang meninggal dunia, dikonstruksi dengan menggunakan model INAR(1) Poisson. Hasil yang diperoleh adalah perusahaan asuransi perlu memberikan perlakuan khusus terhadap nasabah-nasabah yang telah mencapai jangka waktu tertentu dalam pembayaran premi. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas nasabah agar risiko yang diakibatkan karena berkurangnya frekuensi nasabah dapat diminimalisir. |
Journal Link | https://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/23441 |
Name : | Peer Review.pdf | Format : | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|---|
Size : | 0.78 MB | Description : | Peer Review |
Repository Admin | 23 Jan 2024
Laporan Magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7 Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dengan program studi S1 Aktuaria. Selain sebagai...
Repository Admin | 18 Dec 2023
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan komponen utama struktur modal terhadap leverage perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Kajian-kajian yang dilakukan umumnya ha...
Repository Admin | 23 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan mata kuliah magang profesi pada program studi aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti. Kegiatan magang bertuj...
Admin | 28 Sep 2021
Understanding of consumer behaviour is absolutely necessarry especially
at insurance world that is so rapidly and quickly create higher intensity of
competition, ad it became important for makerkete...
Admin | 21 Jun 2021
Monitoring is an activity aimed at providing information about the causes and consequences of a policy that is being implemented. Monitoring is the last function that must be carried out in management...
Admin | 06 Sep 2021
The objectives of this research is to determine the effect of service quality of PT.
XYZ Insurance towards customer satisfaction who filed personal accident claims
and to measure how much influence...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah magang
profesi yang ada pada semester 7 ini. Magang ini bertujuan untuk menambah pengalaman serta
mempersiapkan diri da...
Admin | 14 Oct 2021
This study aims to analyze the cause of the rejection of claims reimbursement Reliance Insurance Indonesia Company in 2011. To get the analysis of the cause of rejection of the writer tries to make a...
Currently there are no data to be displayed!