Title | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERSEPSI TERHADAP MINAT BELI POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH RW 001 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN) |
---|---|
Author | AURUM SYARIFATUL AFIFAH |
Abstract | Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Minat Beli Polis Asuransi Kendaraan Bemotor pada Pengemudi Ojek Online di Wilayah RW 001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan persepsi terhadap minat beli polis asuransi kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di wilayah RW 001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan dan persepsi sedangkan untuk variabel dependen nya yaitu minat beli polis asuransi kendaraan bermotor. Nilai probabilitas yang digunakan adalah 0.05. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa uji t secara parsial (uji statistik t) untuk variabel Pengetahuan (X1) berpengaruh terhadap Minat Beli Polis Asuransi kendaraan bermotor (Y) hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0.000 < 0.05 dan Persepsi (X2) berpengaruh dengan Minat Beli Polis asuransi kendaraan bermotot(Y) hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0.000 < 0.05. Pengujian secara simultan (Uji Statistik F) variabel independen yaitu pengetahuan dan persepsi terhadap variabel dependen yaitu Minat Beli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor di wilayah RW 001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan memiliki F-hitung sebesar 59,289 > 3,20 dari F-tabel, dan nilai signifikansi F sebesar 0.000 < 0.05 dari nilai alfa. Artinya variabel independen Pengetahuan dan Persepsi memiliki pengaruh dengan variabel dependen yaitu Minat Beli. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara uji koefisien determinasi (R square) di peroleh 0,729 atau 72,9% yang artinya bahwa variabel Pengetahuan dan Persepsi mempunyai pengaruh sebesar 72,9% dengan Minat Beli dan sebagian besar lainnya 27,1% dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Kata kunci: Pengetahuan, Persepsi dan Minat Beli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor |
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Penyebaran virus korona memperlemah kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro yaitu sektor rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporat perlu meranca...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Administrator | 03 Mar 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil underwriting dan hasil investasi terhadap laba rugi usaha. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan asuransi umum PT. Bosowa Asuransi periode 2...
Administrator | 04 Mar 2021
This study aims to determine and test for the influence of understanding, income levels and community perception about the potential for fires in densely populated areas to interest in buying fire ins...
Administrator | 17 Mar 2021
FIRDHA LINTANG KIRANA. Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Dengan Menggunakan Proses Model Keputusan Pembelian Konsumen Pada Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor. Dibimbing oleh Drs. Agus Subrata,...
Administrator | 12 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh dari Tingkat Pendapatan dan Persepsi Jemaat GBI SOHO Pancoran terhadap Minat Beli Produk Asuransi Kendaraan Bermotor. Penelitian i...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kecepatan konfirmasi akseptasi treaty terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan pada perusahaan reasuransi PT. Reasura...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim dengan kepuasan nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata SO Rasuna. Populasi dalam p...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim terhadap kepuasan pelanggan asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia. Penelitian ini menggu...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap sikap masyarakat dalam pembelian produk asuransi jiwa Syariah di lingkungan RW 13 Desa Cihideung Udik Bogor. Sampel...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Hasil
Underwriting dan Hasil Investasi terhadap Tingkat Solvabilitas secara parsial dan
simultan. Penelitian ini dilakukan di PT Tugu...
Putri Melati Kresna Dewi | 22 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi neto,
beban klaim neto, dan beban usaha terhadap laba usaha. Penelitian dilakukan
terhadap perusahaan asuransi PT. China Taiping I...
Admin | 03 Aug 2021
Penelitian ini dibuat dengan judul Efisiensi Penanganan Klaim Asuransi Kendaraan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Teknologi Informasi di PT Asuransi Umum BCA. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengan...